1 | Назва прадукту | Сталёвы дрот, загартаваны алеем |
2 | Матэрыял | Вугляродзістай сталі і легаванай сталі |
3 | Памер | 2мм-15мм |
4 | Ўпакоўка | Воданепранікальная мембрана + ПВХ + сталёвая ферма або аспер па патрабаванні кліентаў. |
5 | Стандартны | B/T18983, ASTM A401 і інш. |
6 | Перавага | 1) .Высокі каэфіцыент выхаду, невялікая рэшткавая дэфармацыя спружыны. 2.) Стабільная прадукцыйнасць: з дыскам менш за 75 МПа спрыяе спіральнай спружыне і павялічвае тэрмін службы спружыны. |
7 | Ужыванне | Чыгуначны крапеж, спружынная сталь, падвесная спружынная сталь |
Дыяметр | Трываласць на разрыў (МПа) | Памяншэнне плошчы | |||||
FDC | FDCrV-A | FDCrV-B | ФДСіМн | FDCrSi | %≥ | ||
ВМТ | TDCrV-A | TDCrV-B | ТДСіМн | TDCrSi | FD | TD | |
0,5-0,8 | 1800-2100 гады | 1800-2100 гады | 1900-2200 гады | 1850-2100 гады | 2000-2250 гг | / | |
>0,8-1,0 | 1800-2060 гады | 1780-2080 гады | 1860-2160 гады | 1850-2100 гады | 2000-2250 гг | / | |
>1,0-1,3 | 1800-2010 гады | 1750-2010 гады | 1850-2100 гады | 1850-2100 гады | 2000-2250 гг | 45 | 45 |
>1,3-1,4 | 1750-1950-я гады | 1750-1990 гады | 1840-2070 гады | 1850-2100 гады | 2000-2250 гг | 45 | 45 |
>1,4-1,6 | 1740-1890 гады | 1710-1950 гады | 1820-2030 гады | 1850-2100 гады | 2000-2250 гг | 45 | 45 |
>1,6-2,0 | 1720-1890 гады | 1710-1890 гады | 1790-1970 гады | 1820-2000 гады | 2000-2250 гг | 45 | 45 |
>2,0-2,5 | 1670-1820 гады | 1670-1830-я гады | 1750-1900 гады | 1800-1950-я гады | 1970-2140 гг | 45 | 45 |
>2,5-2,7 | 1640-1790 гады | 1660-1820 гг | 1720-1870-я гады | 1780-1930-я гады | 1950-2120 гады | 45 | 45 |
>2,7-3,0 | 1620-1770-я гады | 1630-1780-я гады | 1700-1850 гады | 1760-1910 гады | 1930-2100 гг | 45 | 45 |
>3,0-3,2 | 1600-1750 гады | 1610-1760 гады | 1680-1830 гады | 1740-1890 гады | 1910-2080 гады | 40 | 45 |
>3,2-3,5 | 1580-1730 гады | 1600-1750 гады | 1660-1810 гады | 1720-1870-я гады | 1900-2060 гады | 40 | 45 |
>3,5-4,0 | 1550-1700 гады | 1560-1710 гады | 1620-1770-я гады | 1710-1860 гады | 1870-2030 гады | 40 | 45 |
>4,0-4,2 | 1540-1690 гг | 1540-1690 гг | 1610-1760 гады | 1700-1850 гады | 1860-2020 гг | 40 | 45 |
>4,2-4,5 | 1520-1670 гады | 1520-1670 гады | 1590-1740 гады | 1690-1840-я гады | 1850-2000 гады | 40 | 45 |
>4,5-4,7 | 1510-1660 гады | 1510-1660 гады | 1580-1730 гады | 1680-1830 гады | 1840-1990 гады | 40 | 45 |
>4,7-5,0 | 1500-1650 гады | 1500-1650 гады | 1560-1710 гады | 1670-1820 гады | 1830-1980-я гады | 40 | 45 |
>5,0-5,6 | 1470-1620 гады | 1460-1610 гады | 1540-1690 гг | 1660-1810 гады | 1800-1950-я гады | 35 | 40 |
>5,6-6,0 | 1460-1610 гады | 1440-1590 гг | 1520-1670 гады | 1650-1800 гады | 1780-1930-я гады | 35 | 40 |
>6,0-6,5 | 1440-1590 гг | 1420-1570 гг | 1510-1660 гады | 1640-1790 гады | 1760-1910 гады | 35 | 40 |
>6,5-7,0 | 1430-1580 гг | 1400-1550 гады | 1500-1650 гады | 1630-1780-я гады | 1740-1890 гады | 35 | 40 |
>7,0-8,0 | 1400-1550 гады | 1380-1530 гг | 1480-1630 гады | 1620-1770-я гады | 1710-1860 гады | 35 | 40 |
>8,0-9,0 | 1380-1530 гг | 1370-1520 гг | 1470-1620 гады | 1610-1760 гады | 1700-1850 гады | 30 | 35 |
>9,0-10,0 | 1360-1510 гг | 1350-1500 гады | 1450-1600 гады | 1600-1750 гады | 1660-1810 гады | 30 | 35 |
>10,0-12,0 | 1320-1470 гг | 1320-1470 гг | 1430-1580 гг | 1580-1730 гады | 1660-1810 гады | 30 | / |
>12,0-14,0 | 1280-1430 гг | 1300-1450 гады | 1420-1570 гг | 1560-1710 гады | 1620-1770-я гады | 30 | / |
>14,0-15,0 | 1270-1420 гг | 1290-1440 гг | 1410-1560 гг | 1550-1700 гады | 1620-1770-я гады | / | |
>15,0-17,0 | 1250-1400 гг | 1270-1420 гг | 1400-1550 гады | 1540-1690 гг | 1580-1730 гады | / |
Легаваная сталь |
|
|
|
|
|
|
Матэрыял | C% | Si | Mn% | Cr | V | С,П |
55CrSi | 0,50-0,60 | 1.20-1.60 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | / | <0,030 |
60Si2Mn | 0,56-0,64 | 1,60-2,0 | 0,60-0,90 | 0,35 | / | <0,035 |
60Si2MnA | 0,56-0,64 | 1,60-2,0 | 0,60-0,90 | 0,35 | / | <0,030 |
60Si2CrA | 0,56-0,64 | 1.40-1.80 | 0,40-0,70 | 0.70-1.00 | / | <0,030 |
60Si2CrVA | 0,56-0,64 | 1.40-1.80 | 0,40-0,70 | 0,90-1,2 | 0,10-0,20 | <0,030 |
55CrMnA | 0,52-0,60 | 0,17-0,37 | 0,65-0,95 | 0,65-0,95 | / | <0,030 |
50CrV | 0,46-0,54 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | 0,10-0,20 | <0,030 |